|
| 80 pagine illustrazioni: 19 a colori, 14 in bianco e nero 88-8431-065-2 2002 | EUR 10,00 
| | |
| 556 pagine 978-88-8431-682-0 2017 | EUR 28,00 
| | |
| 356 pagine 978-88-8431-581-6 2015 | EUR 26,00 
| | |
| 200 pagine 88-8431-117-9 2004 | EUR 9,50 
| | |
| 240 pagine 88-8431-167-5 2005 | EUR 16,00 
| | |
| 48 pagine 88-8431-093-8 2003 | EUR 16,00 
| | |
| 896 pagine 978-88-8431-598-4 2015 | EUR 58,00 
| | |
| 88 pagine 88-8431-025-3 1999 | EUR 17,56 
| | |
| Edizione riservata Fondazione Banca del Monte di Foggia 128 pagine illustrazioni: 72 a colori, 30 in bianco e nero 978-88-908184-7-9 2014 |
| | |
| 56 pagine 88-8431-031-8 2000 | EUR 19,63 
| |
|
|